Price – BDT 650
Product Description







Size Chart
S – Length 27 | Chest 40 | Sleeve 7.25
M – Length 28 | Chest 42 | Sleeve 7.5
L – Length 29 | Chest 44 | Sleeve 8
XL – Length 30 | Chest 46 | Sleeve 8.5
2XL – Length 30.5 | Chest 48 | Sleeve 9
৳650.00
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
2XS | 24 | 25 | 7.25 |
XS | 36 | 26 | 7.5 |
S | 37 | 26 | 7.75 |
M | 39 | 27.5 | 8.5 |
L | 40.5 | 28 | 8.75 |
XL | 43 | 29 | 9 |
2XL | 45 | 30 | 9.25 |
3XL | 47.5 | 30.5 | 9.5 |
4XL | 49.5 | 31.5 | 10 |
5XL | 51.5 | 32.5 | 11 |
** +/- 0.5 Inch Standard Error
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
2XS | 24 | 25 | 7.25 |
XS | 36 | 26 | 7.5 |
S | 37 | 26 | 7.75 |
M | 39 | 27.5 | 8.5 |
L | 40.5 | 28 | 8.75 |
XL | 43 | 29 | 9 |
2XL | 45 | 30 | 9.25 |
3XL | 47.5 | 30.5 | 9.5 |
4XL | 49.5 | 31.5 | 10 |
5XL | 51.5 | 32.5 | 11 |
** +/- 0.5 Inch Standard Error
Color | Baby Pink, Black, Green, Lite Green, Purple, White |
---|---|
Size | 2XL, L, M, S, XL |